发布日期:2019-04-19 15:47:10来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 49350 | 49520 | 49020 | 49220 | 49278 |
沪铜5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 49310 | 49580 | 49140 | 49450 | 49370 |
沪铜5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 49450 | 49630 | 49320 | 49470 | 49468 |
沪铜5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 49770 | 49990 | 49410 | 49460 | 49658 |
沪铜5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 49250 | 49520 | 49160 | 49500 | 49358 |
本周平均价 | 49426 | 49648 | 49210 | 49420 | 49426 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 13820 | 13860 | 13800 | 13845 | 13831 |
沪铝5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 13835 | 13885 | 13830 | 13870 | 13855 |
沪铝5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 13865 | 13995 | 13850 | 13970 | 13920 |
沪铝5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 13965 | 14075 | 13960 | 14025 | 14006 |
沪铝5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 14010 | 14055 | 13990 | 14045 | 14025 |
本周平均价 | 13899 | 13974 | 13886 | 13951 | 13927 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 22770 | 22840 | 22600 | 22685 | 22724 |
沪锌5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 22630 | 22630 | 22270 | 22280 | 22453 |
沪锌5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 22135 | 22175 | 21930 | 21985 | 22056 |
沪锌5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 22055 | 22120 | 21700 | 21735 | 21903 |
沪锌5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 21685 | 21880 | 21620 | 21865 | 21763 |
本周平均价 | 22255 | 22329 | 22024 | 22110 | 22180 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 16270 | 16570 | 16265 | 16570 | 16419 |
沪铅5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 16355 | 16565 | 16355 | 16555 | 16458 |
沪铅5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 16595 | 16615 | 16375 | 16470 | 16514 |
沪铅5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 16540 | 16540 | 16400 | 16425 | 16476 |
沪铅5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 16450 | 16560 | 16420 | 16540 | 16493 |
本周平均价 | 16442 | 16570 | 16363 | 16512 | 16472 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!