发布日期:2019-04-24 15:27:47来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
04月08日 13790 13800-13840 13850-13890 13760-13860 13830
04月09日 13755 13750-13790 13810-13850 13720-13820 13790
04月10日 13810 13800-13840 13860-13900 13790-13890 13840
04月11日 13800 13800-13840 13840-13880 13750-13850 13820
04月12日 13805 13820-13860 13860-13900 13770-13870 13840
04月15日 13825 13810-13850 13850-13890 13780-13880 13850
04月16日 13845 13800-13840 13840-13880 13790-13890 13860
04月17日 13940 13930-13970 14000-14040 13920-14020 13970
04月18日 14015 14000-14040 14040-14080 13970-14070 14010
04月19日 14030 14040-14080 14080-14120 13990-14090 14060
04月22日 14115 14120-14160 14160-14200 14080-14180 14120
04月23日 14175 14190-14230 14230-14270 14150-14250 14200
04月24日 14135 14140-14180 14180-14220 14100-14200 14120
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!