发布日期:2019-04-26 15:13:07来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 49620 | 49620 | 49120 | 49240 | 49400 |
沪铜5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 49100 | 49270 | 49070 | 49170 | 49153 |
沪铜5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 49080 | 49120 | 48860 | 48950 | 49003 |
沪铜5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 49050 | 49310 | 49000 | 49140 | 49125 |
沪铜5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 48950 | 48950 | 48750 | 48900 | 48888 |
本周平均价 | 49160 | 49254 | 48960 | 49080 | 49114 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 14025 | 14180 | 14020 | 14170 | 14099 |
沪铝5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 14145 | 14210 | 14145 | 14160 | 14165 |
沪铝5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 14140 | 14175 | 14080 | 14130 | 14131 |
沪铝5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 14120 | 14250 | 14110 | 14225 | 14176 |
沪铝5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 14170 | 14220 | 14150 | 14165 | 14176 |
本周平均价 | 14120 | 14207 | 14101 | 14170 | 14149 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 21860 | 22020 | 21790 | 21880 | 21888 |
沪锌5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 21890 | 21980 | 21805 | 21870 | 21886 |
沪锌5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 21840 | 21840 | 21490 | 21500 | 21668 |
沪锌5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 21640 | 21750 | 21540 | 21660 | 21648 |
沪锌5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 21605 | 21935 | 21570 | 21870 | 21745 |
本周平均价 | 21767 | 21905 | 21639 | 21756 | 21767 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 16540 | 16605 | 16490 | 16605 | 16560 |
沪铅5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 16605 | 16715 | 16515 | 16560 | 16599 |
沪铅5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 16575 | 16580 | 16375 | 16375 | 16476 |
沪铅5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 16395 | 16570 | 16390 | 16560 | 16479 |
沪铅5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 16520 | 16640 | 16465 | 16635 | 16565 |
本周平均价 | 16527 | 16622 | 16447 | 16547 | 16536 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!