发布日期:2019-05-08 15:21:45来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
04月15日 13825 13810-13850 13850-13890 13780-13880 13850
04月16日 13845 13800-13840 13840-13880 13790-13890 13860
04月17日 13940 13930-13970 14000-14040 13920-14020 13970
04月18日 14015 14000-14040 14040-14080 13970-14070 14010
04月19日 14030 14040-14080 14080-14120 13990-14090 14060
04月22日 14115 14120-14160 14160-14200 14080-14180 14120
04月23日 14175 14190-14230 14230-14270 14150-14250 14200
04月24日 14135 14140-14180 14180-14220 14100-14200 14120
04月25日 14210 14200-14240 14260-14300 14180-14280 14200
04月26日 14180 14160-14200 14200-14240 14140-14240 14180
04月29日 14170 14150-14190 14220-14260 14160-14260 14170
04月30日 14175 14170-14210 14210-14250 14140-14240 14190
05月06日 14030 14070-14110 14110-14150 14030-14130 14090
05月07日 14025 14040-14080 14080-14120 14000-14100 14060
05月08日 14040 14070-14110 14110-14150 14030-14130 14070
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!