发布日期:2019-05-10 15:10:11来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 47230 | 48070 | 47230 | 48010 | 47635 |
沪铜5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 48020 | 48420 | 47990 | 48300 | 48183 |
沪铜5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 48300 | 48300 | 47760 | 47820 | 48045 |
沪铜5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 47650 | 47850 | 47520 | 47540 | 47640 |
沪铜5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 47540 | 48010 | 47360 | 47760 | 47668 |
本周平均价 | 47748 | 48130 | 47572 | 47886 | 47834 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 14090 | 14090 | 13950 | 13950 | 14020 |
沪铝5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 13950 | 14045 | 13925 | 14025 | 13986 |
沪铝5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 14025 | 14060 | 14000 | 14050 | 14034 |
沪铝5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 14010 | 14065 | 13995 | 14050 | 14030 |
沪铝5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 14050 | 14200 | 14050 | 14190 | 14123 |
本周平均价 | 14025 | 14092 | 13984 | 14053 | 14039 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 21660 | 21870 | 21560 | 21575 | 21666 |
沪锌5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 21580 | 21800 | 21550 | 21675 | 21651 |
沪锌5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 21600 | 21620 | 21285 | 21300 | 21451 |
沪锌5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 21185 | 21260 | 21100 | 21180 | 21181 |
沪锌5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 21130 | 21385 | 21075 | 21190 | 21195 |
本周平均价 | 21431 | 21587 | 21314 | 21384 | 21429 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅5月 | 2019-05-06 | 星期一 | 16540 | 16565 | 16390 | 16400 | 16474 |
沪铅5月 | 2019-05-07 | 星期二 | 16395 | 16425 | 16365 | 16385 | 16393 |
沪铅5月 | 2019-05-08 | 星期三 | 16375 | 16395 | 16325 | 16330 | 16356 |
沪铅5月 | 2019-05-09 | 星期四 | 16355 | 16365 | 16170 | 16180 | 16268 |
沪铅5月 | 2019-05-10 | 星期五 | 16140 | 16230 | 16110 | 16110 | 16148 |
本周平均价 | 16361 | 16396 | 16272 | 16281 | 16328 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!