欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 资讯中心 统计数据 内容

国内现货市场5月10日价格统计(铜)

 发布日期:2019-05-10 15:23:54来源:互联网整理

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
04月15日   49300     49500-49620  49390-49570  49370-49570
04月16日   49360     49340-49440  49280-49480  49240-49440
04月17日   49480     49630-49710  49460-49660  49500-49700
04月18日   49630     49570-49650  49520-49680  49510-49710
04月19日   49380     49450-49490  49360-49500  49370-49570
04月22日   49350     49460-49520  49380-49520  49380-49580
04月23日   49150     49220-49260  49120-49260  49100-49300
04月24日   49000     49090-49170  48940-49150  49010-49210
04月25日   49190     49280-49360  49140-49360  49240-49440
04月26日   48850     48860-48920  48750-48900  48820-49020
04月29日   48840     48880-48940  48780-48900  48810-49010
04月30日   48880     48900-48980  48840-48980  48840-49040
05月06日   47890     48080-48160  47920-48120  47980-48180
05月07日   48300     48400-48460  48300-48450  48330-48530
05月08日   47890     47980-48040  47910-48040  47880-48080
05月09日   47570     47630-47710  47530-47670  47540-47740
05月10日   47810     47970-48030  47860-48050  47880-48080
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:

● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。

● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!