发布日期:2019-05-28 15:39:00来源:互联网整理
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
05月13日 47590 47660-47720 47530-47700 47580-47780
05月14日 47430 47530-47570 47480-47600 47460-47660
05月15日 47480 47620-47680 47550-47700 47510-47710
05月16日 47730 47880-47940 47730-47900 47720-47920
05月17日 47820 47940-48000 47830-47970 47880-48080
05月20日 47700 47800-47860 47740-47850 47700-47900
05月21日 47700 47780-47820 47720-47880 47660-47860
05月22日 47340 47560-47600 47460-47560 47380-47580
05月23日 46750 46780-46820 46700-46900 46570-46770
05月24日 46950 47040-47080 46950-47070 46890-47090
05月27日 47110 47130-47170 47060-47140 47030-47230
05月28日 47190 47280-47320 47190-47270 47160-47360
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!