发布日期:2019-05-29 15:20:09来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
05月13日 14225 14230-14270 14290-14330 14230-14330 14290
05月14日 14225 14230-14270 14270-14310 14230-14330 14290
05月15日 14330 14330-14370 14370-14410 14310-14410 14370
05月16日 14330 14350-14390 14390-14430 14330-14430 14400
05月17日 14335 14300-14340 14370-14410 14350-14450 14400
05月20日 14275 14270-14310 14310-14350 14290-14390 14360
05月21日 14250 14230-14270 14270-14310 14280-14380 14330
05月22日 14185 14180-14220 14250-14290 14260-14360 14310
05月23日 14130 14150-14190 14190-14230 14200-14300 14270
05月24日 14200 14220-14260 14260-14300 14270-14370 14340
05月27日 14295 14340-14380 14380-14420 14410-14510 14480
05月28日 14270 14290-14330 14330-14370 14360-14460 14440
05月29日 14220 14220-14260 14260-14300 14270-14370 14330
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!