发布日期:2019-06-05 15:19:44来源:互联网整理
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
05月20日 47700 47800-47860 47740-47850 47700-47900
05月21日 47700 47780-47820 47720-47880 47660-47860
05月22日 47340 47560-47600 47460-47560 47380-47580
05月23日 46750 46780-46820 46700-46900 46570-46770
05月24日 46950 47040-47080 46950-47070 46890-47090
05月27日 47110 47130-47170 47060-47140 47030-47230
05月28日 47190 47280-47320 47190-47270 47160-47360
05月29日 46930 47070-47110 46990-47070 46950-47150
05月30日 46590 46680-46720 46600-46720 46530-46730
05月31日 46370 46580-46620 46480-46560 46430-46630
06月03日 46130 46210-46250 46150-46270 46080-46280
06月04日 46240 46350-46390 46270-46390 46190-46390
06月05日 46480 46650-46690 46600-46700 46520-46720
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!