发布日期:2019-06-06 15:04:02来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜6月 | 2019-06-02 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪铜6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 46160 | 46320 | 46050 | 46120 | 46163 |
沪铜6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 46260 | 46370 | 46170 | 46200 | 46250 |
沪铜6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 46170 | 46570 | 46170 | 46480 | 46348 |
沪铜6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 46480 | 46480 | 45830 | 46000 | 46198 |
本周平均价 | 46268 | 46435 | 46055 | 46200 | 46240 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝6月 | 2019-06-02 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪铝6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 14160 | 14225 | 14120 | 14140 | 14161 |
沪铝6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 14130 | 14180 | 14060 | 14065 | 14109 |
沪铝6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 14065 | 14115 | 14055 | 14095 | 14083 |
沪铝6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 14100 | 14130 | 13990 | 13990 | 14053 |
本周平均价 | 14114 | 14163 | 14056 | 14073 | 14102 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌6月 | 2019-06-02 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪锌6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 20900 | 21045 | 20830 | 20875 | 20913 |
沪锌6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 20795 | 20895 | 20485 | 20705 | 20720 |
沪锌6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 20725 | 20760 | 20625 | 20680 | 20698 |
沪锌6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 20640 | 21300 | 20630 | 21300 | 20968 |
本周平均价 | 20765 | 21000 | 20643 | 20890 | 20825 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅6月 | 2019-06-02 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪铅6月 | 2019-06-03 | 星期一 | 16055 | 16135 | 15980 | 15995 | 16041 |
沪铅6月 | 2019-06-04 | 星期二 | 15975 | 16025 | 15900 | 15915 | 15954 |
沪铅6月 | 2019-06-05 | 星期三 | 16035 | 16120 | 15980 | 16045 | 16045 |
沪铅6月 | 2019-06-06 | 星期四 | 16095 | 16110 | 16020 | 16105 | 16083 |
本周平均价 | 16040 | 16098 | 15970 | 16015 | 16031 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!