发布日期:2019-06-14 15:04:34来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 46110 | 46290 | 46030 | 46220 | 46163 |
沪铜6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 46170 | 46830 | 46170 | 46810 | 46495 |
沪铜6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 46930 | 46930 | 46370 | 46370 | 46650 |
沪铜6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 46400 | 46520 | 46150 | 46200 | 46318 |
沪铜6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 46320 | 46530 | 46180 | 46240 | 46318 |
本周平均价 | 46386 | 46620 | 46180 | 46368 | 46389 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 13970 | 14015 | 13950 | 13955 | 13973 |
沪铝6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 13975 | 14060 | 13965 | 14050 | 14013 |
沪铝6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 14070 | 14090 | 14000 | 14005 | 14041 |
沪铝6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 13990 | 14065 | 13990 | 14030 | 14019 |
沪铝6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 14015 | 14080 | 13945 | 13945 | 13996 |
本周平均价 | 14004 | 14062 | 13970 | 13997 | 14008 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 21205 | 21325 | 21080 | 21200 | 21203 |
沪锌6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 21130 | 21390 | 21100 | 21375 | 21249 |
沪锌6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 21440 | 21455 | 21185 | 21275 | 21339 |
沪锌6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 21350 | 21400 | 21240 | 21330 | 21330 |
沪锌6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 21300 | 21330 | 20810 | 21040 | 21120 |
本周平均价 | 21285 | 21380 | 21083 | 21244 | 21248 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅6月 | 2019-06-10 | 星期一 | 16000 | 16230 | 16000 | 16230 | 16115 |
沪铅6月 | 2019-06-11 | 星期二 | 16260 | 16265 | 16150 | 16160 | 16209 |
沪铅6月 | 2019-06-12 | 星期三 | 16155 | 16250 | 15995 | 16050 | 16113 |
沪铅6月 | 2019-06-13 | 星期四 | 16060 | 16110 | 16010 | 16030 | 16053 |
沪铅6月 | 2019-06-14 | 星期五 | 16065 | 16100 | 16000 | 16085 | 16063 |
本周平均价 | 16108 | 16191 | 16031 | 16111 | 16111 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!