发布日期:2019-06-21 15:08:42来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 46290 | 46290 | 45950 | 46020 | 46138 |
沪铜7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 46050 | 46390 | 45960 | 46300 | 46175 |
沪铜7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 46600 | 46980 | 46490 | 46800 | 46718 |
沪铜7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 46770 | 46930 | 46600 | 46870 | 46793 |
沪铜7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 46970 | 47160 | 46660 | 46800 | 46898 |
本周平均价 | 46536 | 46750 | 46332 | 46558 | 46544 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 13910 | 13960 | 13800 | 13835 | 13876 |
沪铝7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 13850 | 13880 | 13810 | 13850 | 13848 |
沪铝7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 13865 | 13920 | 13850 | 13895 | 13883 |
沪铝7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 13895 | 13945 | 13880 | 13930 | 13913 |
沪铝7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 13930 | 13950 | 13785 | 13825 | 13873 |
本周平均价 | 13890 | 13931 | 13825 | 13867 | 13879 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 21040 | 21040 | 20400 | 20425 | 20726 |
沪锌7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 20180 | 20365 | 20050 | 20195 | 20198 |
沪锌7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 20220 | 20465 | 20110 | 20170 | 20241 |
沪锌7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 20150 | 20190 | 19875 | 20035 | 20063 |
沪锌7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 20050 | 20100 | 19670 | 19705 | 19881 |
本周平均价 | 20328 | 20432 | 20021 | 20106 | 20222 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅7月 | 2019-06-17 | 星期一 | 16020 | 16110 | 15980 | 16110 | 16055 |
沪铅7月 | 2019-06-18 | 星期二 | 16120 | 16255 | 16060 | 16140 | 16144 |
沪铅7月 | 2019-06-19 | 星期三 | 16130 | 16340 | 16120 | 16270 | 16215 |
沪铅7月 | 2019-06-20 | 星期四 | 16220 | 16225 | 16060 | 16090 | 16149 |
沪铅7月 | 2019-06-21 | 星期五 | 16110 | 16160 | 15975 | 16010 | 16064 |
本周平均价 | 16120 | 16218 | 16039 | 16124 | 16125 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!