发布日期:2019-07-19 15:04:25来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 46410 | 46800 | 46410 | 46670 | 46573 |
沪铜8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 46950 | 47010 | 46720 | 46850 | 46883 |
沪铜8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 46870 | 47180 | 46720 | 46800 | 46893 |
沪铜8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 46740 | 46890 | 46560 | 46730 | 46730 |
沪铜8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 46850 | 47940 | 46760 | 47870 | 47355 |
本周平均价 | 46764 | 47164 | 46634 | 46984 | 46887 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 13760 | 13900 | 13760 | 13850 | 13818 |
沪铝8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 13855 | 13905 | 13825 | 13885 | 13868 |
沪铝8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 13875 | 13905 | 13830 | 13865 | 13869 |
沪铝8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 13855 | 13875 | 13800 | 13845 | 13844 |
沪铝8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 13850 | 13945 | 13840 | 13900 | 13884 |
本周平均价 | 13839 | 13906 | 13811 | 13869 | 13857 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 19175 | 19320 | 18220 | 19000 | 18929 |
沪锌8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 19320 | 19410 | 19210 | 19280 | 19305 |
沪锌8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 19355 | 19585 | 19345 | 19380 | 19416 |
沪锌8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 19460 | 19650 | 19375 | 19600 | 19521 |
沪锌8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 19560 | 19665 | 19385 | 19565 | 19544 |
本周平均价 | 19374 | 19526 | 19107 | 19365 | 19343 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 16070 | 16070 | 15940 | 16000 | 16020 |
沪铅8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 16075 | 16300 | 16045 | 16285 | 16176 |
沪铅8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 16295 | 16380 | 16225 | 16290 | 16298 |
沪铅8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 16290 | 16595 | 16240 | 16460 | 16396 |
沪铅8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 16500 | 16690 | 16485 | 16650 | 16581 |
本周平均价 | 16246 | 16407 | 16187 | 16337 | 16294 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!