发布日期:2019-07-26 15:07:58来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 48210 | 48270 | 47310 | 47350 | 47785 |
沪铜8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 47310 | 47440 | 47170 | 47250 | 47293 |
沪铜8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 47150 | 47160 | 46740 | 47030 | 47020 |
沪铜8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 47050 | 47100 | 46910 | 46980 | 47010 |
沪铜8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 47130 | 47180 | 46870 | 47000 | 47045 |
本周平均价 | 47370 | 47430 | 47000 | 47122 | 47231 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 13900 | 13965 | 13820 | 13845 | 13883 |
沪铝8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 13835 | 13840 | 13745 | 13755 | 13794 |
沪铝8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 13760 | 13795 | 13735 | 13775 | 13766 |
沪铝8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 13770 | 13875 | 13770 | 13870 | 13821 |
沪铝8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 13875 | 13935 | 13850 | 13875 | 13884 |
本周平均价 | 13828 | 13882 | 13784 | 13824 | 13830 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 19485 | 19500 | 19225 | 19265 | 19369 |
沪锌8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 19250 | 19360 | 19230 | 19300 | 19285 |
沪锌8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 19260 | 19395 | 19170 | 19360 | 19296 |
沪锌8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 19375 | 19415 | 19265 | 19290 | 19336 |
沪锌8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 19285 | 19350 | 19175 | 19270 | 19270 |
本周平均价 | 19331 | 19404 | 19213 | 19297 | 19311 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 16755 | 16880 | 16345 | 16410 | 16598 |
沪铅8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 16350 | 16490 | 16350 | 16420 | 16403 |
沪铅8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 16450 | 16635 | 16400 | 16620 | 16526 |
沪铅8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 16710 | 16725 | 16565 | 16660 | 16665 |
沪铅8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 16750 | 16880 | 16710 | 16715 | 16764 |
本周平均价 | 16603 | 16722 | 16474 | 16565 | 16591 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!