发布日期:2019-07-31 15:09:13来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 46960 | 47360 | 46920 | 47310 | 47138 |
沪铜7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 47100 | 47100 | 46500 | 46550 | 46813 |
沪铜7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 46500 | 46500 | 46180 | 46220 | 46350 |
沪铜7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 46260 | 46540 | 46260 | 46270 | 46333 |
沪铜7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 46380 | 46460 | 46200 | 46280 | 46330 |
沪铜7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 46190 | 46410 | 46120 | 46300 | 46255 |
沪铜7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 46500 | 46500 | 46060 | 46120 | 46295 |
沪铜7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 46080 | 46080 | 45600 | 46030 | 45948 |
沪铜7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 46350 | 46520 | 46300 | 46500 | 46418 |
沪铜7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 46500 | 46640 | 46390 | 46510 | 46510 |
沪铜7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 46410 | 46800 | 46410 | 46670 | 46573 |
沪铜8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 46950 | 47010 | 46720 | 46850 | 46883 |
沪铜8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 46870 | 47180 | 46720 | 46800 | 46893 |
沪铜8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 46740 | 46890 | 46560 | 46730 | 46730 |
沪铜8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 46850 | 47940 | 46760 | 47870 | 47355 |
沪铜8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 48210 | 48270 | 47310 | 47350 | 47785 |
沪铜8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 47310 | 47440 | 47170 | 47250 | 47293 |
沪铜8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 47150 | 47160 | 46740 | 47030 | 47020 |
沪铜8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 47050 | 47100 | 46910 | 46980 | 47010 |
沪铜8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 47130 | 47180 | 46870 | 47000 | 47045 |
沪铜8月 | 2019-07-29 | 星期一 | 46920 | 46920 | 46730 | 46850 | 46855 |
沪铜8月 | 2019-07-30 | 星期二 | 46950 | 47300 | 46950 | 47150 | 47088 |
沪铜8月 | 2019-07-31 | 星期三 | 47000 | 47000 | 46650 | 46650 | 46825 |
本月平均价 | 46798 | 46970 | 46567 | 46751 | 46772 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 13830 | 13845 | 13730 | 13740 | 13786 |
沪铝7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 13730 | 13745 | 13630 | 13695 | 13700 |
沪铝7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 13690 | 13690 | 13610 | 13635 | 13656 |
沪铝7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 13635 | 13755 | 13635 | 13750 | 13694 |
沪铝7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 13770 | 13860 | 13740 | 13775 | 13786 |
沪铝7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 13735 | 13800 | 13725 | 13750 | 13753 |
沪铝7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 13770 | 13780 | 13695 | 13725 | 13743 |
沪铝7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 13710 | 13765 | 13680 | 13765 | 13730 |
沪铝7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 13765 | 13875 | 13765 | 13780 | 13796 |
沪铝7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 13765 | 13765 | 13710 | 13750 | 13748 |
沪铝7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 13760 | 13900 | 13760 | 13850 | 13818 |
沪铝8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 13855 | 13905 | 13825 | 13885 | 13868 |
沪铝8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 13875 | 13905 | 13830 | 13865 | 13869 |
沪铝8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 13855 | 13875 | 13800 | 13845 | 13844 |
沪铝8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 13850 | 13945 | 13840 | 13900 | 13884 |
沪铝8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 13900 | 13965 | 13820 | 13845 | 13883 |
沪铝8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 13835 | 13840 | 13745 | 13755 | 13794 |
沪铝8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 13760 | 13795 | 13735 | 13775 | 13766 |
沪铝8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 13770 | 13875 | 13770 | 13870 | 13821 |
沪铝8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 13875 | 13935 | 13850 | 13875 | 13884 |
沪铝8月 | 2019-07-29 | 星期一 | 13860 | 13890 | 13835 | 13875 | 13865 |
沪铝8月 | 2019-07-30 | 星期二 | 13865 | 13940 | 13865 | 13910 | 13895 |
沪铝8月 | 2019-07-31 | 星期三 | 13910 | 13920 | 13870 | 13870 | 13893 |
本月平均价 | 13799 | 13851 | 13759 | 13804 | 13803 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 20020 | 20250 | 20000 | 20065 | 20084 |
沪锌7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 19990 | 19995 | 19770 | 19845 | 19900 |
沪锌7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 19820 | 19980 | 19780 | 19895 | 19869 |
沪锌7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 19915 | 19960 | 19825 | 19895 | 19899 |
沪锌7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 19750 | 19810 | 19495 | 19570 | 19656 |
沪锌7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 19505 | 19625 | 19340 | 19375 | 19461 |
沪锌7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 19395 | 19425 | 19185 | 19195 | 19300 |
沪锌7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 19240 | 19265 | 19080 | 19180 | 19191 |
沪锌7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 19335 | 19335 | 19065 | 19080 | 19204 |
沪锌7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 19080 | 19260 | 19030 | 19085 | 19114 |
沪锌7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 19175 | 19320 | 18220 | 19000 | 18929 |
沪锌8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 19320 | 19410 | 19210 | 19280 | 19305 |
沪锌8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 19355 | 19585 | 19345 | 19380 | 19416 |
沪锌8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 19460 | 19650 | 19375 | 19600 | 19521 |
沪锌8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 19560 | 19665 | 19385 | 19565 | 19544 |
沪锌8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 19485 | 19500 | 19225 | 19265 | 19369 |
沪锌8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 19250 | 19360 | 19230 | 19300 | 19285 |
沪锌8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 19260 | 19395 | 19170 | 19360 | 19296 |
沪锌8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 19375 | 19415 | 19265 | 19290 | 19336 |
沪锌8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 19285 | 19350 | 19175 | 19270 | 19270 |
沪锌8月 | 2019-07-29 | 星期一 | 19260 | 19525 | 19220 | 19485 | 19373 |
沪锌8月 | 2019-07-30 | 星期二 | 19570 | 19740 | 19445 | 19660 | 19604 |
沪锌8月 | 2019-07-31 | 星期三 | 19590 | 19620 | 19360 | 19370 | 19485 |
本月平均价 | 19478 | 19584 | 19313 | 19435 | 19453 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅7月 | 2019-07-01 | 星期一 | 16010 | 16210 | 16000 | 16195 | 16104 |
沪铅7月 | 2019-07-02 | 星期二 | 16195 | 16255 | 16100 | 16110 | 16165 |
沪铅7月 | 2019-07-03 | 星期三 | 16100 | 16100 | 15980 | 15995 | 16044 |
沪铅7月 | 2019-07-04 | 星期四 | 15925 | 16115 | 15625 | 16095 | 15940 |
沪铅7月 | 2019-07-05 | 星期五 | 16105 | 16105 | 15940 | 15955 | 16026 |
沪铅7月 | 2019-07-08 | 星期一 | 15930 | 16010 | 15870 | 15910 | 15930 |
沪铅7月 | 2019-07-09 | 星期二 | 15870 | 15870 | 15650 | 15670 | 15765 |
沪铅7月 | 2019-07-10 | 星期三 | 15700 | 15960 | 15680 | 15910 | 15813 |
沪铅7月 | 2019-07-11 | 星期四 | 15300 | 16285 | 15300 | 16030 | 15729 |
沪铅7月 | 2019-07-12 | 星期五 | 16100 | 16100 | 15990 | 16060 | 16063 |
沪铅7月 | 2019-07-15 | 星期一 | 16070 | 16070 | 15940 | 16000 | 16020 |
沪铅8月 | 2019-07-16 | 星期二 | 16075 | 16300 | 16045 | 16285 | 16176 |
沪铅8月 | 2019-07-17 | 星期三 | 16295 | 16380 | 16225 | 16290 | 16298 |
沪铅8月 | 2019-07-18 | 星期四 | 16290 | 16595 | 16240 | 16460 | 16396 |
沪铅8月 | 2019-07-19 | 星期五 | 16500 | 16690 | 16485 | 16650 | 16581 |
沪铅8月 | 2019-07-22 | 星期一 | 16755 | 16880 | 16345 | 16410 | 16598 |
沪铅8月 | 2019-07-23 | 星期二 | 16350 | 16490 | 16350 | 16420 | 16403 |
沪铅8月 | 2019-07-24 | 星期三 | 16450 | 16635 | 16400 | 16620 | 16526 |
沪铅8月 | 2019-07-25 | 星期四 | 16710 | 16725 | 16565 | 16660 | 16665 |
沪铅8月 | 2019-07-26 | 星期五 | 16750 | 16880 | 16710 | 16715 | 16764 |
沪铅8月 | 2019-07-29 | 星期一 | 16635 | 16710 | 16590 | 16625 | 16640 |
沪铅8月 | 2019-07-30 | 星期二 | 16520 | 16775 | 16515 | 16755 | 16641 |
沪铅8月 | 2019-07-31 | 星期三 | 16620 | 16680 | 16460 | 16485 | 16561 |
本月平均价 | 16228 | 16383 | 16131 | 16274 | 16254 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!