发布日期:2019-08-09 15:06:14来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜8月 | 2019-08-05 | 星期一 | 46120 | 46130 | 45730 | 45970 | 45988 |
沪铜8月 | 2019-08-06 | 星期二 | 45950 | 46250 | 45850 | 46110 | 46040 |
沪铜8月 | 2019-08-07 | 星期三 | 46030 | 46190 | 45870 | 45870 | 45990 |
沪铜8月 | 2019-08-08 | 星期四 | 45940 | 46570 | 45890 | 46380 | 46195 |
沪铜8月 | 2019-08-09 | 星期五 | 46510 | 46690 | 46370 | 46560 | 46533 |
本周平均价 | 46110 | 46366 | 45942 | 46178 | 46149 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝8月 | 2019-08-05 | 星期一 | 13780 | 13895 | 13775 | 13855 | 13826 |
沪铝8月 | 2019-08-06 | 星期二 | 13855 | 13890 | 13845 | 13875 | 13866 |
沪铝8月 | 2019-08-07 | 星期三 | 13875 | 13885 | 13820 | 13820 | 13850 |
沪铝8月 | 2019-08-08 | 星期四 | 13800 | 13885 | 13800 | 13875 | 13840 |
沪铝8月 | 2019-08-09 | 星期五 | 13865 | 13935 | 13860 | 13885 | 13886 |
本周平均价 | 13835 | 13898 | 13820 | 13862 | 13854 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌8月 | 2019-08-05 | 星期一 | 19060 | 19345 | 19020 | 19325 | 19188 |
沪锌8月 | 2019-08-06 | 星期二 | 19265 | 19290 | 19120 | 19235 | 19228 |
沪锌8月 | 2019-08-07 | 星期三 | 19205 | 19205 | 18850 | 18850 | 19028 |
沪锌8月 | 2019-08-08 | 星期四 | 18790 | 18900 | 18700 | 18750 | 18785 |
沪锌8月 | 2019-08-09 | 星期五 | 18785 | 18900 | 18530 | 18650 | 18716 |
本周平均价 | 19021 | 19128 | 18844 | 18962 | 18989 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅8月 | 2019-08-05 | 星期一 | 16250 | 16310 | 16160 | 16250 | 16243 |
沪铅8月 | 2019-08-06 | 星期二 | 16325 | 16680 | 16225 | 16680 | 16478 |
沪铅8月 | 2019-08-07 | 星期三 | 16520 | 16615 | 16390 | 16405 | 16483 |
沪铅8月 | 2019-08-08 | 星期四 | 16435 | 16720 | 16400 | 16705 | 16565 |
沪铅8月 | 2019-08-09 | 星期五 | 16845 | 16885 | 16695 | 16695 | 16780 |
本周平均价 | 16475 | 16642 | 16374 | 16547 | 16510 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!