发布日期:2019-08-09 10:27:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-05 | 星期一 | 19350 | 19450 | 19400 |
2019-08-06 | 星期二 | 19250 | 19350 | 19300 |
2019-08-07 | 星期三 | 19090 | 19190 | 19140 |
2019-08-08 | 星期四 | 18910 | 19010 | 18960 |
2019-08-09 | 星期五 | 19000 | 19100 | 19050 |
本周平均价 | 19120 | 19220 | 19170 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-05 | 星期一 | 19280 | 19380 | 19330 |
2019-08-06 | 星期二 | 19180 | 19280 | 19230 |
2019-08-07 | 星期三 | 19020 | 19120 | 19070 |
2019-08-08 | 星期四 | 18840 | 18940 | 18890 |
2019-08-09 | 星期五 | 18930 | 19030 | 18980 |
本周平均价 | 19050 | 19150 | 19100 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-05 | 星期一 | 134000 | 135500 | 134750 |
2019-08-06 | 星期二 | 135000 | 136000 | 135500 |
2019-08-07 | 星期三 | 134500 | 136000 | 135250 |
2019-08-08 | 星期四 | 136500 | 138000 | 137250 |
2019-08-09 | 星期五 | 135500 | 137000 | 136250 |
本周平均价 | 135100 | 136500 | 135800 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-05 | 星期一 | 115600 | 118000 | 116800 |
2019-08-06 | 星期二 | 117800 | 119600 | 118700 |
2019-08-07 | 星期三 | 117700 | 119400 | 118550 |
2019-08-08 | 星期四 | 124200 | 125600 | 124900 |
2019-08-09 | 星期五 | 125400 | 126500 | 125950 |
本周平均价 | 120140 | 121820 | 120980 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-08-05 | 星期一 | 117000 | 118100 | 117550 |
2019-08-06 | 星期二 | 119400 | 119800 | 119600 |
2019-08-07 | 星期三 | 119200 | 119600 | 119400 |
2019-08-08 | 星期四 | 125400 | 125800 | 125600 |
2019-08-09 | 星期五 | 126300 | 126600 | 126450 |
本周平均价 | 121460 | 121980 | 121720 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!