发布日期:2019-11-08 17:08:13来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-04 | 星期一 | 47000 | 47060 | 47030 |
2019-11-05 | 星期二 | 47140 | 47230 | 47185 |
2019-11-06 | 星期三 | 47300 | 47370 | 47335 |
2019-11-07 | 星期四 | 47080 | 47160 | 47120 |
2019-11-08 | 星期五 | 47340 | 47400 | 47370 |
本周平均价 | 47172 | 47244 | 47208 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-04 | 星期一 | 14040 | 14080 | 14060 |
2019-11-05 | 星期二 | 14110 | 14150 | 14130 |
2019-11-06 | 星期三 | 14080 | 14120 | 14100 |
2019-11-07 | 星期四 | 14090 | 14130 | 14110 |
2019-11-08 | 星期五 | 14210 | 14240 | 14225 |
本周平均价 | 14106 | 14144 | 14125 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-04 | 星期一 | 16450 | 16550 | 16500 |
2019-11-05 | 星期二 | 16400 | 16500 | 16450 |
2019-11-06 | 星期三 | 16300 | 16400 | 16350 |
2019-11-07 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16250 |
2019-11-08 | 星期五 | 16150 | 16250 | 16200 |
本周平均价 | 16300 | 16400 | 16350 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!