发布日期:2019-11-08 17:07:59来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜11月 | 2019-11-04 | 星期一 | 46990 | 47100 | 46890 | 46950 | 46983 |
沪铜11月 | 2019-11-05 | 星期二 | 46950 | 47180 | 46930 | 47150 | 47053 |
沪铜11月 | 2019-11-06 | 星期三 | 47140 | 47510 | 47090 | 47130 | 47218 |
沪铜11月 | 2019-11-07 | 星期四 | 47210 | 47230 | 47000 | 47080 | 47130 |
沪铜11月 | 2019-11-08 | 星期五 | 47310 | 47420 | 47150 | 47150 | 47258 |
本周平均价 | 47120 | 47288 | 47012 | 47092 | 47128 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝11月 | 2019-11-04 | 星期一 | 13945 | 14025 | 13915 | 14000 | 13971 |
沪铝11月 | 2019-11-05 | 星期二 | 14005 | 14055 | 13985 | 14030 | 14019 |
沪铝11月 | 2019-11-06 | 星期三 | 14060 | 14085 | 14025 | 14065 | 14059 |
沪铝11月 | 2019-11-07 | 星期四 | 14060 | 14285 | 14060 | 14205 | 14153 |
沪铝11月 | 2019-11-08 | 星期五 | 14245 | 14300 | 14200 | 14200 | 14236 |
本周平均价 | 14063 | 14150 | 14037 | 14100 | 14088 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌11月 | 2019-11-04 | 星期一 | 18890 | 19060 | 18885 | 19055 | 18973 |
沪锌11月 | 2019-11-05 | 星期二 | 19020 | 19050 | 18900 | 18900 | 18968 |
沪锌11月 | 2019-11-06 | 星期三 | 18950 | 19125 | 18740 | 18740 | 18889 |
沪锌11月 | 2019-11-07 | 星期四 | 18730 | 18750 | 18590 | 18705 | 18694 |
沪锌11月 | 2019-11-08 | 星期五 | 18770 | 18770 | 18595 | 18610 | 18686 |
本周平均价 | 18872 | 18951 | 18742 | 18802 | 18842 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅11月 | 2019-11-04 | 星期一 | 16525 | 16575 | 16500 | 16530 | 16533 |
沪铅11月 | 2019-11-05 | 星期二 | 16535 | 16595 | 16460 | 16520 | 16528 |
沪铅11月 | 2019-11-06 | 星期三 | 16525 | 16525 | 16260 | 16290 | 16400 |
沪铅11月 | 2019-11-07 | 星期四 | 16350 | 16350 | 16235 | 16260 | 16299 |
沪铅11月 | 2019-11-08 | 星期五 | 16280 | 16295 | 16200 | 16215 | 16248 |
本周平均价 | 16443 | 16468 | 16331 | 16363 | 16402 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!