发布日期:2019-11-07 15:23:59来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
10月21日 13870 13950-13990 13990-14030 13870-13970 14000
10月22日 13835 13900-13940 13960-14000 13810-13910 13950
10月23日 13840 13920-13960 13970-14010 13830-13930 13950
10月24日 13875 13980-14020 14020-14060 13890-13990 14020
10月25日 13880 13980-14020 14020-14060 13870-13970 14020
10月28日 13885 13980-14020 14030-14070 13850-13950 14010
10月29日 13850 13930-13970 13970-14010 13800-13900 13970
10月30日 13895 13980-14020 14030-14070 13850-13950 14010
10月31日 13880 13950-13990 14000-14040 13830-13930 13990
11月01日 13915 13980-14020 14030-14070 13850-13950 14020
11月04日 13985 14050-14090 14090-14130 13920-14020 14090
11月05日 14040 14110-14150 14160-14200 13970-14070 14150
11月06日 14045 14090-14130 14130-14170 13950-14050 14120
11月07日 14160 14130-14170 14140-14180 14000-14100 14170
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!