发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
11月04日 13985 14050-14090 14090-14130 13920-14020 14090
11月05日 14040 14110-14150 14160-14200 13970-14070 14150
11月06日 14045 14090-14130 14130-14170 13950-14050 14120
11月07日 14160 14130-14170 14140-14180 14000-14100 14170
11月08日 14230 14210-14250 14260-14300 14080-14180 14240
11月11日 14160 14070-14110 14130-14170 14000-14060 14150
11月12日 14110 13880-13920 13940-13980 13830-13890 13970
11月13日 14090 13880-13920 13930-13970 13800-13860 13890
11月14日 14190 13910-13950 13960-14000 13820-13880 13940
11月15日 14345 13910-13950 13950-13990 13820-13880 13940
11月18日 13830 13910-13950 13970-14010 13840-13900 13940
11月19日 13830 13940-13980 13990-14030 13860-13920 13960
11月20日 13850 13950-13990 14010-14050 13890-13950 14000
11月21日 13955 14080-14120 14120-14160 13990-14050 14100
11月22日 13950 14020-14060 14080-14120 13950-14010 14020
11月25日 13955 14050-14090 14090-14130 13970-14030 14080
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!