发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 46950 | 47100 | 47025 |
2019-11-19 | 星期二 | 46910 | 47000 | 46955 |
2019-11-20 | 星期三 | 47160 | 47220 | 47190 |
2019-11-21 | 星期四 | 47030 | 47100 | 47065 |
2019-11-22 | 星期五 | 46900 | 46950 | 46925 |
本周平均价 | 46990 | 47074 | 47032 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 13920 | 13960 | 13940 |
2019-11-19 | 星期二 | 13940 | 13980 | 13960 |
2019-11-20 | 星期三 | 13960 | 14000 | 13980 |
2019-11-21 | 星期四 | 14070 | 14110 | 14090 |
2019-11-22 | 星期五 | 14030 | 14070 | 14050 |
本周平均价 | 13984 | 14024 | 14004 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-18 | 星期一 | 15850 | 15950 | 15900 |
2019-11-19 | 星期二 | 15700 | 15800 | 15750 |
2019-11-20 | 星期三 | 15750 | 15850 | 15800 |
2019-11-21 | 星期四 | 15550 | 15650 | 15600 |
2019-11-22 | 星期五 | 15650 | 15800 | 15725 |
本周平均价 | 15700 | 15810 | 15755 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!