发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月11日 47080 47220-47240 47150-47200 47020-47220
11月12日 47060 47180-47200 47080-47170 46960-47160
11月13日 46920 47090-47110 47010-47090 46830-47030
11月14日 46880 47080-47100 47000-47050 46820-47020
11月15日 46790 46990-47010 46860-47010 46770-46970
11月18日 46860 47060-47080 46950-47100 46810-47010
11月19日 46820 47010-47030 46910-47000 46750-46950
11月20日 47050 47250-47270 47160-47220 46980-47180
11月21日 47010 47140-47160 47030-47100 46880-47080
11月22日 46850 46960-46980 46900-46950 46750-46950
11月25日 47010 47220-47240 47140-47200 46970-47170
11月26日 47000 47160-47180 47090-47150 46890-47090
11月27日 47200 47400-47420 47300-47360 47120-47320
11月28日 47270 47410-47430 47320-47370 47130-47330
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!