发布日期:2019-11-29 00:00:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 4073 | 4075 | 4074 |
2019-11-26 | 星期二 | 4048 | 4050 | 4049 |
2019-11-27 | 星期三 | 4093 | 4095 | 4094 |
2019-11-28 | 星期四 | 4088 | 4090 | 4089 |
2019-11-29 | 星期五 | 4080 | 4082 | 4081 |
本周平均价 | 4076.4 | 4078.4 | 4077.4 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 4058 | 4060 | 4059 |
2019-11-26 | 星期二 | 4033 | 4035 | 4034 |
2019-11-27 | 星期三 | 4078 | 4080 | 4079 |
2019-11-28 | 星期四 | 4073 | 4075 | 4074 |
2019-11-29 | 星期五 | 4065 | 4067 | 4066 |
本周平均价 | 4061.4 | 4063.4 | 4062.4 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 4043 | 4045 | 4044 |
2019-11-26 | 星期二 | 4018 | 4020 | 4019 |
2019-11-27 | 星期三 | 4063 | 4065 | 4064 |
2019-11-28 | 星期四 | 4058 | 4060 | 4059 |
2019-11-29 | 星期五 | 4050 | 4052 | 4051 |
本周平均价 | 4046.4 | 4048.4 | 4047.4 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 331.15 | 331.15 | 331.15 |
2019-11-26 | 星期二 | 329.25 | 329.25 | 329.25 |
2019-11-27 | 星期三 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
2019-11-28 | 星期四 | 329.9 | 329.9 | 329.9 |
2019-11-29 | 星期五 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
本周平均价 | 330.26 | 330.26 | 330.26 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-25 | 星期一 | 331.39 | 331.39 | 331.39 |
2019-11-26 | 星期二 | 329.78 | 329.78 | 329.78 |
2019-11-27 | 星期三 | 330.86 | 330.86 | 330.86 |
2019-11-28 | 星期四 | 330.3 | 330.3 | 330.3 |
2019-11-29 | 星期五 | 330.7 | 330.7 | 330.7 |
本周平均价 | 330.606 | 330.606 | 330.606 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!