发布日期:2019-11-29 00:00:17来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-01 | 星期五 | 46900 | 47000 | 46950 |
2019-11-04 | 星期一 | 47000 | 47060 | 47030 |
2019-11-05 | 星期二 | 47140 | 47230 | 47185 |
2019-11-06 | 星期三 | 47300 | 47370 | 47335 |
2019-11-07 | 星期四 | 47080 | 47160 | 47120 |
2019-11-08 | 星期五 | 47340 | 47400 | 47370 |
2019-11-11 | 星期一 | 47150 | 47200 | 47175 |
2019-11-12 | 星期二 | 47080 | 47170 | 47125 |
2019-11-13 | 星期三 | 47010 | 47090 | 47050 |
2019-11-14 | 星期四 | 47000 | 47050 | 47025 |
2019-11-15 | 星期五 | 46860 | 47010 | 46935 |
2019-11-18 | 星期一 | 46950 | 47100 | 47025 |
2019-11-19 | 星期二 | 46910 | 47000 | 46955 |
2019-11-20 | 星期三 | 47160 | 47220 | 47190 |
2019-11-21 | 星期四 | 47030 | 47100 | 47065 |
2019-11-22 | 星期五 | 46900 | 46950 | 46925 |
2019-11-25 | 星期一 | 47140 | 47200 | 47170 |
2019-11-26 | 星期二 | 47090 | 47150 | 47120 |
2019-11-27 | 星期三 | 47300 | 47360 | 47330 |
2019-11-28 | 星期四 | 47320 | 47370 | 47345 |
2019-11-29 | 星期五 | 47270 | 47330 | 47300 |
本月平均价 | 47092 | 47168 | 47130 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-01 | 星期五 | 13980 | 14020 | 14000 |
2019-11-04 | 星期一 | 14040 | 14080 | 14060 |
2019-11-05 | 星期二 | 14110 | 14150 | 14130 |
2019-11-06 | 星期三 | 14080 | 14120 | 14100 |
2019-11-07 | 星期四 | 14090 | 14130 | 14110 |
2019-11-08 | 星期五 | 14210 | 14240 | 14225 |
2019-11-11 | 星期一 | 14080 | 14120 | 14100 |
2019-11-12 | 星期二 | 13890 | 13930 | 13910 |
2019-11-13 | 星期三 | 13880 | 13920 | 13900 |
2019-11-14 | 星期四 | 13910 | 13950 | 13930 |
2019-11-15 | 星期五 | 13900 | 13940 | 13920 |
2019-11-18 | 星期一 | 13920 | 13960 | 13940 |
2019-11-19 | 星期二 | 13940 | 13980 | 13960 |
2019-11-20 | 星期三 | 13960 | 14000 | 13980 |
2019-11-21 | 星期四 | 14070 | 14110 | 14090 |
2019-11-22 | 星期五 | 14030 | 14070 | 14050 |
2019-11-25 | 星期一 | 14040 | 14080 | 14060 |
2019-11-26 | 星期二 | 13970 | 14010 | 13990 |
2019-11-27 | 星期三 | 13930 | 13970 | 13950 |
2019-11-28 | 星期四 | 13940 | 13980 | 13960 |
2019-11-29 | 星期五 | 13970 | 14010 | 13990 |
本月平均价 | 13997 | 14037 | 14017 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-11-01 | 星期五 | 16450 | 16600 | 16525 |
2019-11-04 | 星期一 | 16450 | 16550 | 16500 |
2019-11-05 | 星期二 | 16400 | 16500 | 16450 |
2019-11-06 | 星期三 | 16300 | 16400 | 16350 |
2019-11-07 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16250 |
2019-11-08 | 星期五 | 16150 | 16250 | 16200 |
2019-11-11 | 星期一 | 16050 | 16150 | 16100 |
2019-11-12 | 星期二 | 15800 | 15900 | 15850 |
2019-11-13 | 星期三 | 15800 | 15950 | 15875 |
2019-11-14 | 星期四 | 15700 | 15850 | 15775 |
2019-11-15 | 星期五 | 15750 | 15850 | 15800 |
2019-11-18 | 星期一 | 15850 | 15950 | 15900 |
2019-11-19 | 星期二 | 15700 | 15800 | 15750 |
2019-11-20 | 星期三 | 15750 | 15850 | 15800 |
2019-11-21 | 星期四 | 15550 | 15650 | 15600 |
2019-11-22 | 星期五 | 15650 | 15800 | 15725 |
2019-11-25 | 星期一 | 15700 | 15800 | 15750 |
2019-11-26 | 星期二 | 15500 | 15650 | 15575 |
2019-11-27 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15550 |
2019-11-28 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15650 |
2019-11-29 | 星期五 | 15600 | 15750 | 15675 |
本月平均价 | 15879 | 15993 | 15936 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!