发布日期:2020-01-03 17:38:12来源:互联网整理
以下为1月3日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 153318 3066 6 156378 3060 129222 27156
莫尔狄克 5724 0 0 5724 0 3522 2206
高雄 19110 0 0 19110 0 17418 1692
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
巴尔的摩 1596 0 6 1590 -6 1338 252
新加坡 25464 552 0 26016 552 22152 3864
弗利辛恩 2586 996 0 3582 996 3582 0
鹿特丹 41436 0 0 41436 0 34446 6990
巴生 4032 0 0 4032 0 3828 204
柔佛 33696 1500 0 35196 1500 29646 5550
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5814 18 0 5832 18 5016 816
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3534 0 0 3534 0 3234 300
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
迪拜 9540 0 0 9540 0 4254 5286
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!