发布日期:2020-01-07 17:41:58来源:互联网整理
以下为1月7日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 159450 2136 150 161436 1986 133572 27864
鹿特丹 41436 0 90 41346 -90 34446 6900
柔佛 35196 0 0 35196 0 29286 5910
新加坡 28992 1200 0 30192 1200 26040 4152
高雄 19206 0 0 19206 0 17304 1902
迪拜 9540 0 0 9540 0 4254 5286
釜山 5832 0 0 5832 0 5016 816
莫尔狄克 5724 0 60 5664 -60 3522 2142
巴生 4032 936 0 4968 936 4764 204
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 3582 0
利物浦 3534 0 0 3534 0 3234 300
巴尔的摩 1590 0 0 1590 0 1338 252
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
光阳 90 0 0 90 0 90 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!