发布日期:2020-01-10 17:46:59来源:互联网整理
以下为1月10日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 167910 3252 96 171066 3156 140808 30258
鹿特丹 41994 0 0 41994 0 34914 7080
柔佛 36264 0 0 36264 0 30354 5910
新加坡 32598 312 0 32910 312 28734 4176
高雄 19578 2784 0 22362 2784 20238 2124
迪拜 9732 156 96 9792 60 4602 5190
巴生 6756 0 0 6756 0 6552 204
釜山 5832 0 0 5832 0 5016 816
莫尔狄克 5664 0 0 5664 0 1458 4206
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 3582 0
利物浦 3534 0 0 3534 0 3234 300
巴尔的摩 1590 0 0 1590 0 1338 252
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
光阳 90 0 0 90 0 90 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!