发布日期:2020-01-21 08:38:34来源:互联网整理
以下为1月20日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 182934 4890 42 187782 4848 127530 60252
莫尔狄克 5730 0 0 5730 0 1488 4242
高雄 23130 0 0 23130 0 18246 4884
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
巴尔的摩 1584 0 18 1566 -18 1338 228
新加坡 38778 0 0 38778 0 26154 12624
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 2652 930
鹿特丹 45384 2934 24 48294 2910 35016 13278
巴生 6756 0 0 6756 0 6522 234
柔佛 38568 1956 0 40524 1956 25086 15438
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5832 0 0 5832 0 5016 816
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3534 0 0 3534 0 786 2748
安特卫普 1662 0 0 1662 0 1662 0
迪拜 7920 0 0 7920 0 3090 4830
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!