发布日期:2020-09-03 16:53:56来源:互联网整理
以下为9月3日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 237336 312 912 236736 -600 178332 58404
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
高雄 39120 0 0 39120 0 33720 5400
新奧尔良 378 0 0 378 0 258 120
巴尔的摩 1482 0 0 1482 0 1476 6
新加坡 53502 0 912 52590 -912 40854 11736
弗利辛恩 4734 0 0 4734 0 3102 1632
鹿特丹 46824 0 0 46824 0 28734 18090
巴生 22296 0 0 22296 0 21900 396
柔佛 39456 0 0 39456 0 27084 12372
仁川 120 0 0 120 0 0 120
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5808 0 0 5808 0 5202 606
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
迪拜 11976 312 0 12288 312 10632 1656
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!