发布日期:2020-09-11 16:33:25来源:互联网整理
以下为9月11日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 237162 0 24 237138 -24 178866 58272
新加坡 53166 0 0 53166 0 41844 11322
鹿特丹 46734 0 0 46734 0 28734 18000
柔佛 39786 0 0 39786 0 26910 12876
高雄 38760 0 0 38760 0 33600 5160
巴生 22296 0 0 22296 0 21780 516
迪拜 12276 0 0 12276 0 10596 1680
釜山 5808 0 0 5808 0 5202 606
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 4734 0 0 4734 0 3102 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1482 0 0 1482 0 1470 12
新奧尔良 360 0 24 336 -24 258 78
仁川 120 0 0 120 0 0 120
光阳 90 0 0 90 0 90 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!