发布日期:2020-10-09 17:21:13来源:互联网整理
以下为10月9日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 236088 0 18 236070 -18 178332 58332
新加坡 52296 0 0 52296 0 40362 11934
鹿特丹 46836 0 0 46836 0 28944 17892
柔佛 38856 0 0 38856 0 26610 12246
高雄 38724 0 0 38724 0 33894 4830
巴生 22176 0 0 22176 0 21558 618
迪拜 12516 0 0 12516 0 10860 1656
釜山 5844 0 0 5844 0 4662 1182
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 5406 0 0 5406 0 3774 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1476 0
新奧尔良 276 0 18 258 -18 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
仁川 42 0 0 42 0 0 42
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!