发布日期:2020-10-14 17:01:43来源:互联网整理
-------------------------------------------------------------------------
以下为10月14日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 236934 246 24 237156 222 178818 58338
新加坡 52686 198 0 52884 198 41232 11652
鹿特丹 46836 0 0 46836 0 28944 17892
柔佛 38856 0 0 38856 0 26586 12270
高雄 38622 0 0 38622 0 33894 4728
巴生 22752 0 0 22752 0 22134 618
迪拜 12516 0 24 12492 -24 10860 1632
釜山 5844 0 0 5844 0 4662 1182
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 5406 48 0 5454 48 3822 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1086 390
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
仁川 42 0 0 42 0 0 42
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!