发布日期:2020-10-19 17:27:18来源:互联网整理
以下为10月19日伦敦LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 237390 0 48 237342 -48 179868 57474
新加坡 52560 0 0 52560 0 41484 11076
鹿特丹 47088 0 24 47064 -24 29220 17844
柔佛 38640 0 0 38640 0 26586 12054
高雄 38622 0 0 38622 0 33894 4728
巴生 23274 0 0 23274 0 22656 618
迪拜 12492 0 0 12492 0 10860 1632
釜山 5844 0 24 5820 -24 4662 1158
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 5454 0 0 5454 0 3822 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴尔的摩 1476 0 0 1476 0 1086 390
新奧尔良 258 0 0 258 0 258 0
光阳 90 0 0 90 0 60 30
仁川 42 0 0 42 0 0 42
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!