发布日期:2019-08-12 09:01:13来源:互联网整理
品种 | 短线支撑 | 短线压力 | 短线趋势 | 短期建议 | 其他说明 |
IF1908 | 3570 | 3650 | 偏空 | 逢高抛空 | |
十债1909 | 98.5 | 100.0 | 偏多 | 逢低买多 | |
白银1912 | 4130 | 4250 | 偏多 | 日内交易 | |
沪锌1910 | 18000 | 18800 | 偏空 | 逢高抛空 | |
沪镍1910 | 123000 | 128000 | 偏多 | 逢低买多 | |
焦碳2001 | 1900 | 2000 | 偏空 | 谨慎持空 | 警惕短期超跌反弹 |
铁矿2001 | 610 | 645 | 偏空 | 谨慎持空 | 警惕短期超跌反弹 |
玉米2001 | 1910 | 1950 | 偏空 | 逢低买多 | 短期有超跌反弹倾向 |
红枣1912 | 10500 | 10900 | 中性偏多 | 日内交易 | |
甲醇2001 | 2255 | 2300 | 中性偏多 | 逢低买多 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!