发布日期:2019-10-24 09:14:17来源:互联网整理
品种 | 短线支撑 | 短线压力 | 短线趋势 | 短期建议 | 其他说明 |
IF1911 | 3840 | 3950 | 中性 | 日内交易 | |
十债1912 | 97.2 | 98.1 | 偏空 | 逢高抛空 | |
白银1912 | 4250 | 4360 | 中性 | 日内交易 | |
橡胶2001 | 11700 | 12000 | 中性偏多 | 逢低买多 | |
沪镍1912 | 129000 | 135000 | 中性偏多 | 逢低买多 | |
铁矿2001 | 616 | 636 | 中性 | 逢低买多 | |
豆粕2001 | 2960 | 3070 | 中性偏空 | 逢高抛空 | |
甲醇2001 | 2110 | 2200 | 偏空 | 谨慎持空 | |
菜粕2001 | 2300 | 2290 | 中性偏空 | 逢高抛空 | |
白糖2001 | 5450 | 5550 | 中性偏空 | 逢高抛空 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!