发布日期:2019-11-12 09:03:31来源:互联网整理
品种 | 短线支撑 | 短线压力 | 短线趋势 | 短期建议 | 其他说明 |
沪铜2001 | 46500 | 47500 | 中性偏空 | 日内交易 | |
白银2002 | 4000 | 4160 | 偏空 | 逢高抛空 | |
沪镍2002 | 120000 | 123000 | 偏空 | 逢高抛空 | |
鸡蛋2001 | 4500 | 4600 | 偏空 | 逢高抛空 | |
豆油2001 | 6360 | 6520 | 中性偏多 | 日内交易 | |
甲醇2001 | 1910 | 2000 | 偏空 | 逢高抛空 | |
菜粕2001 | 2100 | 2210 | 偏空 | 逢高抛空 | |
白糖2001 | 5500 | 5630 | 中性偏空 | 逢高抛空 | |
IC1912 | 4700 | 4865 | 中性偏空 | 逢高抛空 | |
十债1912 | 96.9 | 98.3 | 中性 | 逢高抛空 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!