发布日期:2014-12-30 15:40:10来源:互联网整理
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现公布2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单以及2015年铟、锡出口企业名单,下达锑、白银、铟、锡2015年第一批出口配额,并就有关事项通知如下:
一、此次下达的锑、白银、铟出口配额为年度配额总量的70%,锡出口配额为年度配额总量的61%。
二、2015年第一批出口配额主要参照各企业近三年的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
四、名单中带“*”的企业,因其环保存在问题,配额暂不下达,视其整改情况另行处理。
附件:1.2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单
2.2015年铟、锡出口企业名单
3.2015年有色金属第一批出口配额分配表
附件1
2015年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单
一、 钨及钨制品
序号 | 企业性质 | 企业名称 |
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 |
2 | 流通企业 | 中国中化集团公司 |
3 | 流通企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
4 | 流通企业 | 四川省五金矿产进出口公司 |
5 | 流通企业 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 |
6 | 生产企业 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 |
7 | 生产企业 | 福建金鑫钨业股份有限公司 |
8 | 生产企业 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 |
9 | 生产企业 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
10 | 生产企业 | 南昌硬质合金有限责任公司 |
11 | 生产企业 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 |
12 | 生产企业 | 厦门钨业股份有限公司 |
13 | 生产企业 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
序号 | 企业性质 | 企业名称 |
1 | 流通企业 | 云南联合锑业股份有限公司 |
2 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 |
3 | 流通企业 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 |
4 | 流通企业 | 广东省五金矿产进出口集团公司 |
5 | 流通企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
6 | 生产企业 | 广西日星金属化工有限公司 |
7 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 |
8 | 生产企业 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 |
9 | 生产企业 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 |
10 | 生产企业 | 广东三国锑业有限公司 |
11 | 生产企业 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 |
12 | 生产企业 | 兰州金海锑业有限公司 |
序号 | 企业性质 | 企业名称 |
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 |
2 | 流通企业 | 中国珠宝首饰进出口公司 |
3 | 流通企业 | 中国诚通金属(集团)公司 |
4 | 流通企业 | 中工美进出口有限责任公司 |
5 | 流通企业 | 江苏弘业股份有限公司 |
6 | 流通企业 | 上海五金矿产发展有限公司 |
7 | 生产企业 | 大冶有色金属有限责任公司 |
8 | 生产企业 | 广东明发贵金属有限公司 |
9 | 生产企业 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
10 | 生产企业 | 紫金铜业有限公司 |
11 | 生产企业 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
*12 | 生产企业 | 河南金利金铅有限公司* |
13 | 生产企业 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 |
14 | 生产企业 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 |
15 | 生产企业 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 |
16 | 生产企业 | 湖南兴光有色金属有限公司 |
*17 | 生产企业 | 郴州市金贵银业股份有限公司* |
18 | 生产企业 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 |
19 | 生产企业 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 |
20 | 生产企业 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |
21 | 生产企业 | 湖南金旺铋业股份有限公司 |
22 | 生产企业 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 |
23 | 生产企业 | 水口山有色金属有限责任公司 |
24 | 生产企业 | 湖南华信有色金属有限公司 |
25 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技有限公司 |
26 | 生产企业 | 永兴县西河铅业有限责任公司 |
免责声明:● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。 ● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作! |