发布日期:2016-01-05 16:24:29来源:互联网整理
海关商品编号 | 货物名称 |
2530902010 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属矿 |
2612200000 | 钍矿砂及其精矿 |
2805301200 | 镝(未相互混合或相互熔合) |
2805301300 | 铽(未相互混合或相互熔合) |
2805301700 | 金属钇(未相互混合或相互熔合) |
2805301913 | 金属钐(未相互混合或相互熔合) |
2805301914 | 金属铕(未相互混合或相互熔合) |
2805301915 | 金属钪(未相互混合或相互熔合) |
2805302110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) |
2805302910 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) |
2846901100 | 氧化钇 |
2846901400 | 氧化铕 |
2846901500 | 氧化镝 |
2846901600 | 氧化铽 |
2846901920 | 氧化铒 |
2846901930 | 氧化钆 |
2846901940 | 氧化钐 |
2846901970 | 氧化镱 |
2846901980 | 氧化钪 |
2846901991 | 灯用红粉 |
2846901992 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他氧化稀土(灯用红粉、氧化铈除外) |
2846902100 | 氯化铽 |
2846902200 | 氯化镝 |
2846902600 | 氯化钇 |
2846902810 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合氯化稀土 |
2846902900 | 其他未混合氯化稀土 |
2846903100 | 氟化铽 |
2846903200 | 氟化镝 |
2846903600 | 氟化钇 |
2846904200 | 碳酸铽 |
2846904300 | 碳酸镝 |
2846904600 | 碳酸钇 |
2846904810 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 |
2846904900 | 其他未混合碳酸稀土 |
2846909300 | 铽的其他化合物 |
2846909400 | 镝的其他化合物 |
2846909690 | 钇的其他化合物(LED用荧光粉除外) |
2846909910 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属、钪的其他化合物(LED用荧光粉、铈的化合物除外) |
7202999110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) |
2530902090 | 其他稀土金属矿 |
2805301100 | 钕(未相互混合或相互熔合) |
2805301400 | 镧(未相互混合或相互熔合) |
2805301510* | 颗粒<500μm的铈及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合) |
2805301590 | 其他金属铈(未相互混合或相互熔合) |
2805301600 | 金属镨(未相互混合或相互熔合) |
2805301990 | 其他稀土金属(未相互混合或相互熔合) |
2805302190 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) |
2805302990 | 其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) |
2846101000 | 氧化铈 |
2846102000 | 氢氧化铈 |
2846103000 | 碳酸铈 |
2846109010 | 氰化铈 |
2846109090 | 铈的其他化合物 |
2846901200 | 氧化镧 |
2846901300 | 氧化钕 |
2846901700 | 氧化镨 |
2846901999 | 其他氧化稀土(灯用红粉、氧化铈除外) |
2846902300 | 氯化镧 |
2846902400 | 氯化钕 |
2846902500 | 氯化镨 |
2846902890 | 其他混合氯化稀土 |
2846903300 | 氟化镧 |
2846903400 | 氟化钕 |
2846903500 | 氟化镨 |
2846903900 | 其他氟化稀土 |
2846904100 | 碳酸镧 |
2846904400 | 碳酸钕 |
2846904500 | 碳酸镨 |
2846904890 | 其他混合碳酸稀土 |
2846909100 | 镧的其他化合物 |
2846909200 | 钕的其他化合物 |
2846909500 | 镨的其他化合物 |
2846909990 | 其他稀土金属、钪的其他化合物(LED用荧光粉、铈的化合物除外) |
7202999191 | 稀土硅铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) |
7202999199 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!