发布日期:2019-04-19 11:31:07来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 49390 | 49570 | 49480 |
2019-04-16 | 星期二 | 49280 | 49480 | 49380 |
2019-04-17 | 星期三 | 49460 | 49660 | 49560 |
2019-04-18 | 星期四 | 49520 | 49680 | 49600 |
2019-04-19 | 星期五 | 49360 | 49500 | 49430 |
本周平均价 | 49402 | 49578 | 49490 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 13800 | 13840 | 13820 |
2019-04-16 | 星期二 | 13790 | 13830 | 13810 |
2019-04-17 | 星期三 | 13950 | 13990 | 13970 |
2019-04-18 | 星期四 | 13990 | 14030 | 14010 |
2019-04-19 | 星期五 | 14030 | 14070 | 14050 |
本周平均价 | 13912 | 13952 | 13932 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 16350 | 16500 | 16425 |
2019-04-16 | 星期二 | 16450 | 16600 | 16525 |
2019-04-17 | 星期三 | 16500 | 16600 | 16550 |
2019-04-18 | 星期四 | 16450 | 16550 | 16500 |
2019-04-19 | 星期五 | 16500 | 16600 | 16550 |
本周平均价 | 16450 | 16570 | 16510 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!