发布日期:2019-04-19 11:31:20来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 22700 | 22800 | 22750 |
2019-04-16 | 星期二 | 22370 | 22470 | 22420 |
2019-04-17 | 星期三 | 22080 | 22180 | 22130 |
2019-04-18 | 星期四 | 21880 | 21980 | 21930 |
2019-04-19 | 星期五 | 21840 | 21940 | 21890 |
本周平均价 | 22174 | 22274 | 22224 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 22600 | 22700 | 22650 |
2019-04-16 | 星期二 | 22300 | 22400 | 22350 |
2019-04-17 | 星期三 | 22010 | 22110 | 22060 |
2019-04-18 | 星期四 | 21810 | 21910 | 21860 |
2019-04-19 | 星期五 | 21770 | 21870 | 21820 |
本周平均价 | 22098 | 22198 | 22148 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 147000 | 148500 | 147750 |
2019-04-16 | 星期二 | 146500 | 148000 | 147250 |
2019-04-17 | 星期三 | 146500 | 148000 | 147250 |
2019-04-18 | 星期四 | 146500 | 148000 | 147250 |
2019-04-19 | 星期五 | 146000 | 147500 | 146750 |
本周平均价 | 146500 | 148000 | 147250 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 101850 | 102750 | 102300 |
2019-04-16 | 星期二 | 101800 | 102800 | 102300 |
2019-04-17 | 星期三 | 102300 | 103200 | 102750 |
2019-04-18 | 星期四 | 101000 | 102200 | 101600 |
2019-04-19 | 星期五 | 99950 | 101550 | 100750 |
本周平均价 | 101380 | 102500 | 101940 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-15 | 星期一 | 102600 | 102900 | 102750 |
2019-04-16 | 星期二 | 102650 | 102800 | 102725 |
2019-04-17 | 星期三 | 103150 | 103300 | 103225 |
2019-04-18 | 星期四 | 102150 | 102300 | 102225 |
2019-04-19 | 星期五 | 101500 | 101600 | 101550 |
本周平均价 | 102410 | 102580 | 102495 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!