发布日期:2019-04-26 11:18:27来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 49380 | 49520 | 49450 |
2019-04-23 | 星期二 | 49120 | 49260 | 49190 |
2019-04-24 | 星期三 | 48940 | 49150 | 49045 |
2019-04-25 | 星期四 | 49140 | 49360 | 49250 |
2019-04-26 | 星期五 | 48750 | 48900 | 48825 |
本周平均价 | 49066 | 49238 | 49152 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 14110 | 14150 | 14130 |
2019-04-23 | 星期二 | 14180 | 14220 | 14200 |
2019-04-24 | 星期三 | 14130 | 14170 | 14150 |
2019-04-25 | 星期四 | 14210 | 14250 | 14230 |
2019-04-26 | 星期五 | 14150 | 14190 | 14170 |
本周平均价 | 14156 | 14196 | 14176 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 16550 | 16650 | 16600 |
2019-04-23 | 星期二 | 16500 | 16650 | 16575 |
2019-04-24 | 星期三 | 16450 | 16550 | 16500 |
2019-04-25 | 星期四 | 16500 | 16650 | 16575 |
2019-04-26 | 星期五 | 16600 | 16700 | 16650 |
本周平均价 | 16520 | 16640 | 16580 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!