发布日期:2019-04-26 11:18:34来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 21910 | 22010 | 21960 |
2019-04-23 | 星期二 | 21870 | 21970 | 21920 |
2019-04-24 | 星期三 | 21710 | 21810 | 21760 |
2019-04-25 | 星期四 | 21680 | 21780 | 21730 |
2019-04-26 | 星期五 | 21700 | 21800 | 21750 |
本周平均价 | 21774 | 21874 | 21824 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 21840 | 21940 | 21890 |
2019-04-23 | 星期二 | 21800 | 21900 | 21850 |
2019-04-24 | 星期三 | 21640 | 21740 | 21690 |
2019-04-25 | 星期四 | 21610 | 21710 | 21660 |
2019-04-26 | 星期五 | 21630 | 21730 | 21680 |
本周平均价 | 21704 | 21804 | 21754 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-04-23 | 星期二 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-04-24 | 星期三 | 146000 | 147000 | 146500 |
2019-04-25 | 星期四 | 145500 | 147000 | 146250 |
2019-04-26 | 星期五 | 145500 | 146500 | 146000 |
本周平均价 | 145800 | 147100 | 146450 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 100500 | 102400 | 101450 |
2019-04-23 | 星期二 | 99200 | 101200 | 100200 |
2019-04-24 | 星期三 | 98450 | 100900 | 99675 |
2019-04-25 | 星期四 | 98450 | 101300 | 99875 |
2019-04-26 | 星期五 | 98600 | 101400 | 100000 |
本周平均价 | 99040 | 101440 | 100240 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-22 | 星期一 | 102300 | 102500 | 102400 |
2019-04-23 | 星期二 | 101150 | 101300 | 101225 |
2019-04-24 | 星期三 | 100800 | 101000 | 100900 |
2019-04-25 | 星期四 | 101200 | 101350 | 101275 |
2019-04-26 | 星期五 | 101200 | 101500 | 101350 |
本周平均价 | 101330 | 101530 | 101430 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!