发布日期:2019-04-30 10:40:19来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 22930 | 23030 | 22980 |
2019-04-02 | 星期二 | 22880 | 22980 | 22930 |
2019-04-03 | 星期三 | 22710 | 22810 | 22760 |
2019-04-04 | 星期四 | 23150 | 23250 | 23200 |
2019-04-08 | 星期一 | 23250 | 23350 | 23300 |
2019-04-09 | 星期二 | 22700 | 22800 | 22750 |
2019-04-10 | 星期三 | 22710 | 22810 | 22760 |
2019-04-11 | 星期四 | 22690 | 22790 | 22740 |
2019-04-12 | 星期五 | 22580 | 22680 | 22630 |
2019-04-15 | 星期一 | 22700 | 22800 | 22750 |
2019-04-16 | 星期二 | 22370 | 22470 | 22420 |
2019-04-17 | 星期三 | 22080 | 22180 | 22130 |
2019-04-18 | 星期四 | 21880 | 21980 | 21930 |
2019-04-19 | 星期五 | 21840 | 21940 | 21890 |
2019-04-22 | 星期一 | 21910 | 22010 | 21960 |
2019-04-23 | 星期二 | 21870 | 21970 | 21920 |
2019-04-24 | 星期三 | 21710 | 21810 | 21760 |
2019-04-25 | 星期四 | 21680 | 21780 | 21730 |
2019-04-26 | 星期五 | 21700 | 21800 | 21750 |
2019-04-29 | 星期一 | 21710 | 21810 | 21760 |
2019-04-30 | 星期二 | 21900 | 22000 | 21950 |
本月平均价 | 22331 | 22431 | 22381 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 22830 | 22930 | 22880 |
2019-04-02 | 星期二 | 22780 | 22880 | 22830 |
2019-04-03 | 星期三 | 22610 | 22710 | 22660 |
2019-04-04 | 星期四 | 23050 | 23150 | 23100 |
2019-04-08 | 星期一 | 23150 | 23250 | 23200 |
2019-04-09 | 星期二 | 22600 | 22700 | 22650 |
2019-04-10 | 星期三 | 22610 | 22710 | 22660 |
2019-04-11 | 星期四 | 22590 | 22690 | 22640 |
2019-04-12 | 星期五 | 22480 | 22580 | 22530 |
2019-04-15 | 星期一 | 22600 | 22700 | 22650 |
2019-04-16 | 星期二 | 22300 | 22400 | 22350 |
2019-04-17 | 星期三 | 22010 | 22110 | 22060 |
2019-04-18 | 星期四 | 21810 | 21910 | 21860 |
2019-04-19 | 星期五 | 21770 | 21870 | 21820 |
2019-04-22 | 星期一 | 21840 | 21940 | 21890 |
2019-04-23 | 星期二 | 21800 | 21900 | 21850 |
2019-04-24 | 星期三 | 21640 | 21740 | 21690 |
2019-04-25 | 星期四 | 21610 | 21710 | 21660 |
2019-04-26 | 星期五 | 21630 | 21730 | 21680 |
2019-04-29 | 星期一 | 21640 | 21740 | 21690 |
2019-04-30 | 星期二 | 21830 | 21930 | 21880 |
本月平均价 | 22247 | 22347 | 22297 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 147500 | 149000 | 148250 |
2019-04-02 | 星期二 | 147500 | 149000 | 148250 |
2019-04-03 | 星期三 | 147500 | 149000 | 148250 |
2019-04-04 | 星期四 | 147500 | 149000 | 148250 |
2019-04-08 | 星期一 | 147500 | 149000 | 148250 |
2019-04-09 | 星期二 | 147500 | 149000 | 148250 |
2019-04-10 | 星期三 | 147500 | 148500 | 148000 |
2019-04-11 | 星期四 | 147500 | 148500 | 148000 |
2019-04-12 | 星期五 | 146500 | 148000 | 147250 |
2019-04-15 | 星期一 | 147000 | 148500 | 147750 |
2019-04-16 | 星期二 | 146500 | 148000 | 147250 |
2019-04-17 | 星期三 | 146500 | 148000 | 147250 |
2019-04-18 | 星期四 | 146500 | 148000 | 147250 |
2019-04-19 | 星期五 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-04-22 | 星期一 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-04-23 | 星期二 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-04-24 | 星期三 | 146000 | 147000 | 146500 |
2019-04-25 | 星期四 | 145500 | 147000 | 146250 |
2019-04-26 | 星期五 | 145500 | 146500 | 146000 |
2019-04-29 | 星期一 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-04-30 | 星期二 | 146500 | 147500 | 147000 |
本月平均价 | 146690 | 148071 | 147381 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 102300 | 103100 | 102700 |
2019-04-02 | 星期二 | 102350 | 103300 | 102825 |
2019-04-03 | 星期三 | 102850 | 103650 | 103250 |
2019-04-04 | 星期四 | 104000 | 104900 | 104450 |
2019-04-08 | 星期一 | 103300 | 104200 | 103750 |
2019-04-09 | 星期二 | 102600 | 103300 | 102950 |
2019-04-10 | 星期三 | 103400 | 104100 | 103750 |
2019-04-11 | 星期四 | 103100 | 103800 | 103450 |
2019-04-12 | 星期五 | 101200 | 101900 | 101550 |
2019-04-15 | 星期一 | 101850 | 102750 | 102300 |
2019-04-16 | 星期二 | 101800 | 102800 | 102300 |
2019-04-17 | 星期三 | 102300 | 103200 | 102750 |
2019-04-18 | 星期四 | 101000 | 102200 | 101600 |
2019-04-19 | 星期五 | 99950 | 101550 | 100750 |
2019-04-22 | 星期一 | 100500 | 102400 | 101450 |
2019-04-23 | 星期二 | 99200 | 101200 | 100200 |
2019-04-24 | 星期三 | 98450 | 100900 | 99675 |
2019-04-25 | 星期四 | 98450 | 101300 | 99875 |
2019-04-26 | 星期五 | 98600 | 101400 | 100000 |
2019-04-29 | 星期一 | 98550 | 101250 | 99900 |
2019-04-30 | 星期二 | 98250 | 100900 | 99575 |
本月平均价 | 101143 | 102576 | 101860 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 103000 | 103200 | 103100 |
2019-04-02 | 星期二 | 103150 | 103400 | 103275 |
2019-04-03 | 星期三 | 103550 | 103750 | 103650 |
2019-04-04 | 星期四 | 104800 | 105000 | 104900 |
2019-04-08 | 星期一 | 104100 | 104300 | 104200 |
2019-04-09 | 星期二 | 103200 | 103400 | 103300 |
2019-04-10 | 星期三 | 103950 | 104150 | 104050 |
2019-04-11 | 星期四 | 103700 | 103900 | 103800 |
2019-04-12 | 星期五 | 101800 | 102000 | 101900 |
2019-04-15 | 星期一 | 102600 | 102900 | 102750 |
2019-04-16 | 星期二 | 102650 | 102800 | 102725 |
2019-04-17 | 星期三 | 103150 | 103300 | 103225 |
2019-04-18 | 星期四 | 102150 | 102300 | 102225 |
2019-04-19 | 星期五 | 101500 | 101600 | 101550 |
2019-04-22 | 星期一 | 102300 | 102500 | 102400 |
2019-04-23 | 星期二 | 101150 | 101300 | 101225 |
2019-04-24 | 星期三 | 100800 | 101000 | 100900 |
2019-04-25 | 星期四 | 101200 | 101350 | 101275 |
2019-04-26 | 星期五 | 101200 | 101500 | 101350 |
2019-04-29 | 星期一 | 101200 | 101300 | 101250 |
2019-04-30 | 星期二 | 100800 | 101000 | 100900 |
本月平均价 | 102474 | 102664 | 102569 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!