发布日期:2019-04-30 11:02:10来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 48750 | 48900 | 48825 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 48780 | 48900 | 48840 |
2019-04-30 | 星期二 | 48840 | 48980 | 48910 |
本周平均价 | 48790 | 48927 | 48858 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 14150 | 14190 | 14170 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 14170 | 14210 | 14190 |
2019-04-30 | 星期二 | 14160 | 14200 | 14180 |
本周平均价 | 14160 | 14200 | 14180 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-26 | 星期五 | 16600 | 16700 | 16650 |
2019-04-27 | 星期六 | - | - | - |
2019-04-28 | 星期天 | - | - | - |
2019-04-29 | 星期一 | 16650 | 16800 | 16725 |
2019-04-30 | 星期二 | 16650 | 16800 | 16725 |
本周平均价 | 16633 | 16767 | 16700 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!