发布日期:2019-04-30 11:02:28来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 49170 | 49330 | 49250 |
2019-04-02 | 星期二 | 49070 | 49250 | 49160 |
2019-04-03 | 星期三 | 49100 | 49300 | 49200 |
2019-04-04 | 星期四 | 49400 | 49660 | 49530 |
2019-04-08 | 星期一 | 49210 | 49430 | 49320 |
2019-04-09 | 星期二 | 49250 | 49490 | 49370 |
2019-04-10 | 星期三 | 49320 | 49500 | 49410 |
2019-04-11 | 星期四 | 49220 | 49380 | 49300 |
2019-04-12 | 星期五 | 48980 | 49120 | 49050 |
2019-04-15 | 星期一 | 49390 | 49570 | 49480 |
2019-04-16 | 星期二 | 49280 | 49480 | 49380 |
2019-04-17 | 星期三 | 49460 | 49660 | 49560 |
2019-04-18 | 星期四 | 49520 | 49680 | 49600 |
2019-04-19 | 星期五 | 49360 | 49500 | 49430 |
2019-04-22 | 星期一 | 49380 | 49520 | 49450 |
2019-04-23 | 星期二 | 49120 | 49260 | 49190 |
2019-04-24 | 星期三 | 48940 | 49150 | 49045 |
2019-04-25 | 星期四 | 49140 | 49360 | 49250 |
2019-04-26 | 星期五 | 48750 | 48900 | 48825 |
2019-04-29 | 星期一 | 48780 | 48900 | 48840 |
2019-04-30 | 星期二 | 48840 | 48980 | 48910 |
本月平均价 | 49175 | 49353 | 49264 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 13720 | 13760 | 13740 |
2019-04-02 | 星期二 | 13740 | 13780 | 13760 |
2019-04-03 | 星期三 | 13750 | 13790 | 13770 |
2019-04-04 | 星期四 | 13790 | 13830 | 13810 |
2019-04-08 | 星期一 | 13800 | 13840 | 13820 |
2019-04-09 | 星期二 | 13760 | 13800 | 13780 |
2019-04-10 | 星期三 | 13810 | 13850 | 13830 |
2019-04-11 | 星期四 | 13790 | 13830 | 13810 |
2019-04-12 | 星期五 | 13810 | 13850 | 13830 |
2019-04-15 | 星期一 | 13800 | 13840 | 13820 |
2019-04-16 | 星期二 | 13790 | 13830 | 13810 |
2019-04-17 | 星期三 | 13950 | 13990 | 13970 |
2019-04-18 | 星期四 | 13990 | 14030 | 14010 |
2019-04-19 | 星期五 | 14030 | 14070 | 14050 |
2019-04-22 | 星期一 | 14110 | 14150 | 14130 |
2019-04-23 | 星期二 | 14180 | 14220 | 14200 |
2019-04-24 | 星期三 | 14130 | 14170 | 14150 |
2019-04-25 | 星期四 | 14210 | 14250 | 14230 |
2019-04-26 | 星期五 | 14150 | 14190 | 14170 |
2019-04-29 | 星期一 | 14170 | 14210 | 14190 |
2019-04-30 | 星期二 | 14160 | 14200 | 14180 |
本月平均价 | 13935 | 13975 | 13955 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-04-01 | 星期一 | 16950 | 17100 | 17025 |
2019-04-02 | 星期二 | 16900 | 17000 | 16950 |
2019-04-03 | 星期三 | 16850 | 16950 | 16900 |
2019-04-04 | 星期四 | 16850 | 17000 | 16925 |
2019-04-08 | 星期一 | 16900 | 17000 | 16950 |
2019-04-09 | 星期二 | 16850 | 16950 | 16900 |
2019-04-10 | 星期三 | 16750 | 16850 | 16800 |
2019-04-11 | 星期四 | 16550 | 16700 | 16625 |
2019-04-12 | 星期五 | 16350 | 16500 | 16425 |
2019-04-15 | 星期一 | 16350 | 16500 | 16425 |
2019-04-16 | 星期二 | 16450 | 16600 | 16525 |
2019-04-17 | 星期三 | 16500 | 16600 | 16550 |
2019-04-18 | 星期四 | 16450 | 16550 | 16500 |
2019-04-19 | 星期五 | 16500 | 16600 | 16550 |
2019-04-22 | 星期一 | 16550 | 16650 | 16600 |
2019-04-23 | 星期二 | 16500 | 16650 | 16575 |
2019-04-24 | 星期三 | 16450 | 16550 | 16500 |
2019-04-25 | 星期四 | 16500 | 16650 | 16575 |
2019-04-26 | 星期五 | 16600 | 16700 | 16650 |
2019-04-29 | 星期一 | 16650 | 16800 | 16725 |
2019-04-30 | 星期二 | 16650 | 16800 | 16725 |
本月平均价 | 16624 | 16748 | 16686 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!