发布日期:2019-04-30 15:36:12来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 48950 | 48950 | 48750 | 48900 | 48888 |
沪铜5月 | 2019-04-27 | 星期六 | - | - | - | - | - |
沪铜5月 | 2019-04-28 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪铜5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 48920 | 48980 | 48760 | 48810 | 48868 |
沪铜5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 48830 | 48990 | 48730 | 48880 | 48858 |
本周平均价 | 48900 | 48973 | 48747 | 48863 | 48871 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 14170 | 14220 | 14150 | 14165 | 14176 |
沪铝5月 | 2019-04-27 | 星期六 | - | - | - | - | - |
沪铝5月 | 2019-04-28 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪铝5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 14105 | 14210 | 14085 | 14210 | 14153 |
沪铝5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 14210 | 14210 | 14150 | 14160 | 14183 |
本周平均价 | 14162 | 14213 | 14128 | 14178 | 14171 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 21605 | 21935 | 21570 | 21870 | 21745 |
沪锌5月 | 2019-04-27 | 星期六 | - | - | - | - | - |
沪锌5月 | 2019-04-28 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪锌5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 21880 | 21900 | 21670 | 21825 | 21819 |
沪锌5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 21805 | 21970 | 21735 | 21935 | 21861 |
本周平均价 | 21763 | 21935 | 21658 | 21877 | 21808 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 16520 | 16640 | 16465 | 16635 | 16565 |
沪铅5月 | 2019-04-27 | 星期六 | - | - | - | - | - |
沪铅5月 | 2019-04-28 | 星期天 | - | - | - | - | - |
沪铅5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 16640 | 16805 | 16640 | 16735 | 16705 |
沪铅5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 16755 | 16810 | 16585 | 16655 | 16701 |
本周平均价 | 16638 | 16752 | 16563 | 16675 | 16657 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!