发布日期:2019-04-30 15:36:29来源:互联网整理
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜4月 | 2019-04-01 | 星期一 | 49010 | 49330 | 48970 | 49330 | 49160 |
沪铜4月 | 2019-04-02 | 星期二 | 49260 | 49300 | 48940 | 49130 | 49158 |
沪铜4月 | 2019-04-03 | 星期三 | 49130 | 49420 | 48900 | 49390 | 49210 |
沪铜4月 | 2019-04-04 | 星期四 | 49290 | 49530 | 49150 | 49410 | 49345 |
沪铜4月 | 2019-04-08 | 星期一 | 49020 | 49280 | 49000 | 49140 | 49110 |
沪铜4月 | 2019-04-09 | 星期二 | 49250 | 49680 | 49200 | 49630 | 49440 |
沪铜4月 | 2019-04-10 | 星期三 | 49610 | 49700 | 49280 | 49370 | 49490 |
沪铜4月 | 2019-04-11 | 星期四 | 49370 | 49370 | 49020 | 49080 | 49210 |
沪铜4月 | 2019-04-12 | 星期五 | 48940 | 49120 | 48870 | 49080 | 49003 |
沪铜4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 49350 | 49520 | 49020 | 49220 | 49278 |
沪铜5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 49310 | 49580 | 49140 | 49450 | 49370 |
沪铜5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 49450 | 49630 | 49320 | 49470 | 49468 |
沪铜5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 49770 | 49990 | 49410 | 49460 | 49658 |
沪铜5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 49250 | 49520 | 49160 | 49500 | 49358 |
沪铜5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 49620 | 49620 | 49120 | 49240 | 49400 |
沪铜5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 49100 | 49270 | 49070 | 49170 | 49153 |
沪铜5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 49080 | 49120 | 48860 | 48950 | 49003 |
沪铜5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 49050 | 49310 | 49000 | 49140 | 49125 |
沪铜5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 48950 | 48950 | 48750 | 48900 | 48888 |
沪铜5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 48920 | 48980 | 48760 | 48810 | 48868 |
沪铜5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 48830 | 48990 | 48730 | 48880 | 48858 |
本月平均价 | 49217 | 49391 | 49032 | 49226 | 49217 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝4月 | 2019-04-01 | 星期一 | 13700 | 13850 | 13690 | 13835 | 13769 |
沪铝4月 | 2019-04-02 | 星期二 | 13810 | 13810 | 13710 | 13745 | 13769 |
沪铝4月 | 2019-04-03 | 星期三 | 13760 | 13790 | 13710 | 13775 | 13759 |
沪铝4月 | 2019-04-04 | 星期四 | 13740 | 13810 | 13735 | 13760 | 13761 |
沪铝4月 | 2019-04-08 | 星期一 | 13785 | 13815 | 13770 | 13780 | 13788 |
沪铝4月 | 2019-04-09 | 星期二 | 13775 | 13795 | 13740 | 13790 | 13775 |
沪铝4月 | 2019-04-10 | 星期三 | 13775 | 13850 | 13775 | 13810 | 13803 |
沪铝4月 | 2019-04-11 | 星期四 | 13810 | 13820 | 13775 | 13795 | 13800 |
沪铝4月 | 2019-04-12 | 星期五 | 13895 | 13895 | 13770 | 13810 | 13843 |
沪铝4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 13820 | 13860 | 13800 | 13845 | 13831 |
沪铝5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 13835 | 13885 | 13830 | 13870 | 13855 |
沪铝5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 13865 | 13995 | 13850 | 13970 | 13920 |
沪铝5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 13965 | 14075 | 13960 | 14025 | 14006 |
沪铝5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 14010 | 14055 | 13990 | 14045 | 14025 |
沪铝5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 14025 | 14180 | 14020 | 14170 | 14099 |
沪铝5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 14145 | 14210 | 14145 | 14160 | 14165 |
沪铝5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 14140 | 14175 | 14080 | 14130 | 14131 |
沪铝5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 14120 | 14250 | 14110 | 14225 | 14176 |
沪铝5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 14170 | 14220 | 14150 | 14165 | 14176 |
沪铝5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 14105 | 14210 | 14085 | 14210 | 14153 |
沪铝5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 14210 | 14210 | 14150 | 14160 | 14183 |
本月平均价 | 13927 | 13989 | 13897 | 13956 | 13942 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌4月 | 2019-04-01 | 星期一 | 22900 | 23410 | 22820 | 23230 | 23090 |
沪锌4月 | 2019-04-02 | 星期二 | 23175 | 23175 | 22780 | 22920 | 23013 |
沪锌4月 | 2019-04-03 | 星期三 | 22830 | 23070 | 22685 | 23015 | 22900 |
沪锌4月 | 2019-04-04 | 星期四 | 23000 | 23385 | 22950 | 23210 | 23136 |
沪锌4月 | 2019-04-08 | 星期一 | 23210 | 23355 | 22930 | 22950 | 23111 |
沪锌4月 | 2019-04-09 | 星期二 | 23000 | 23100 | 22645 | 22835 | 22895 |
沪锌4月 | 2019-04-10 | 星期三 | 22785 | 22825 | 22620 | 22675 | 22726 |
沪锌4月 | 2019-04-11 | 星期四 | 22770 | 22915 | 22625 | 22705 | 22754 |
沪锌4月 | 2019-04-12 | 星期五 | 22840 | 22840 | 22500 | 22575 | 22689 |
沪锌4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 22770 | 22840 | 22600 | 22685 | 22724 |
沪锌5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 22630 | 22630 | 22270 | 22280 | 22453 |
沪锌5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 22135 | 22175 | 21930 | 21985 | 22056 |
沪锌5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 22055 | 22120 | 21700 | 21735 | 21903 |
沪锌5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 21685 | 21880 | 21620 | 21865 | 21763 |
沪锌5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 21860 | 22020 | 21790 | 21880 | 21888 |
沪锌5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 21890 | 21980 | 21805 | 21870 | 21886 |
沪锌5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 21840 | 21840 | 21490 | 21500 | 21668 |
沪锌5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 21640 | 21750 | 21540 | 21660 | 21648 |
沪锌5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 21605 | 21935 | 21570 | 21870 | 21745 |
沪锌5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 21880 | 21900 | 21670 | 21825 | 21819 |
沪锌5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 21805 | 21970 | 21735 | 21935 | 21861 |
本月平均价 | 22395 | 22529 | 22204 | 22343 | 22368 |
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅4月 | 2019-04-01 | 星期一 | 16795 | 16910 | 16725 | 16890 | 16830 |
沪铅4月 | 2019-04-02 | 星期二 | 16900 | 16900 | 16760 | 16800 | 16840 |
沪铅4月 | 2019-04-03 | 星期三 | 16775 | 16860 | 16710 | 16860 | 16801 |
沪铅4月 | 2019-04-04 | 星期四 | 16820 | 16910 | 16795 | 16895 | 16855 |
沪铅4月 | 2019-04-08 | 星期一 | 16795 | 16905 | 16775 | 16830 | 16826 |
沪铅4月 | 2019-04-09 | 星期二 | 16810 | 16880 | 16800 | 16850 | 16835 |
沪铅4月 | 2019-04-10 | 星期三 | 16840 | 16840 | 16635 | 16635 | 16738 |
沪铅4月 | 2019-04-11 | 星期四 | 16500 | 16550 | 16400 | 16405 | 16464 |
沪铅4月 | 2019-04-12 | 星期五 | 16300 | 16350 | 16300 | 16310 | 16315 |
沪铅4月 | 2019-04-15 | 星期一 | 16270 | 16570 | 16265 | 16570 | 16419 |
沪铅5月 | 2019-04-16 | 星期二 | 16355 | 16565 | 16355 | 16555 | 16458 |
沪铅5月 | 2019-04-17 | 星期三 | 16595 | 16615 | 16375 | 16470 | 16514 |
沪铅5月 | 2019-04-18 | 星期四 | 16540 | 16540 | 16400 | 16425 | 16476 |
沪铅5月 | 2019-04-19 | 星期五 | 16450 | 16560 | 16420 | 16540 | 16493 |
沪铅5月 | 2019-04-22 | 星期一 | 16540 | 16605 | 16490 | 16605 | 16560 |
沪铅5月 | 2019-04-23 | 星期二 | 16605 | 16715 | 16515 | 16560 | 16599 |
沪铅5月 | 2019-04-24 | 星期三 | 16575 | 16580 | 16375 | 16375 | 16476 |
沪铅5月 | 2019-04-25 | 星期四 | 16395 | 16570 | 16390 | 16560 | 16479 |
沪铅5月 | 2019-04-26 | 星期五 | 16520 | 16640 | 16465 | 16635 | 16565 |
沪铅5月 | 2019-04-29 | 星期一 | 16640 | 16805 | 16640 | 16735 | 16705 |
沪铅5月 | 2019-04-30 | 星期二 | 16755 | 16810 | 16585 | 16655 | 16701 |
本月平均价 | 16608 | 16699 | 16532 | 16627 | 16617 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!