发布日期:2019-05-10 10:54:01来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 21600 | 21700 | 21650 |
2019-05-07 | 星期二 | 21730 | 21830 | 21780 |
2019-05-08 | 星期三 | 21550 | 21650 | 21600 |
2019-05-09 | 星期四 | 21180 | 21280 | 21230 |
2019-05-10 | 星期五 | 21360 | 21460 | 21410 |
本周平均价 | 21484 | 21584 | 21534 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 21530 | 21630 | 21580 |
2019-05-07 | 星期二 | 21660 | 21760 | 21710 |
2019-05-08 | 星期三 | 21480 | 21580 | 21530 |
2019-05-09 | 星期四 | 21110 | 21210 | 21160 |
2019-05-10 | 星期五 | 21290 | 21390 | 21340 |
本周平均价 | 21414 | 21514 | 21464 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 145500 | 147000 | 146250 |
2019-05-07 | 星期二 | 146000 | 147500 | 146750 |
2019-05-08 | 星期三 | 146000 | 147000 | 146500 |
2019-05-09 | 星期四 | 145500 | 146500 | 146000 |
2019-05-10 | 星期五 | 144500 | 146000 | 145250 |
本周平均价 | 145500 | 146800 | 146150 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 96400 | 99800 | 98100 |
2019-05-07 | 星期二 | 96850 | 100100 | 98475 |
2019-05-08 | 星期三 | 96700 | 99900 | 98300 |
2019-05-09 | 星期四 | 95600 | 98800 | 97200 |
2019-05-10 | 星期五 | 96800 | 99800 | 98300 |
本周平均价 | 96470 | 99680 | 98075 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 99450 | 99800 | 99625 |
2019-05-07 | 星期二 | 99900 | 100100 | 100000 |
2019-05-08 | 星期三 | 99800 | 100000 | 99900 |
2019-05-09 | 星期四 | 98600 | 98900 | 98750 |
2019-05-10 | 星期五 | 99700 | 100000 | 99850 |
本周平均价 | 99490 | 99760 | 99625 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!