发布日期:2019-05-10 11:06:18来源:互联网整理
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 47920 | 48120 | 48020 |
2019-05-07 | 星期二 | 48300 | 48450 | 48375 |
2019-05-08 | 星期三 | 47910 | 48040 | 47975 |
2019-05-09 | 星期四 | 47530 | 47670 | 47600 |
2019-05-10 | 星期五 | 47860 | 48050 | 47955 |
本周平均价 | 47904 | 48066 | 47985 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-05-07 | 星期二 | 14030 | 14070 | 14050 |
2019-05-08 | 星期三 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-05-09 | 星期四 | 14060 | 14100 | 14080 |
2019-05-10 | 星期五 | 14150 | 14190 | 14170 |
本周平均价 | 14072 | 14112 | 14092 |
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2019-05-06 | 星期一 | 16400 | 16550 | 16475 |
2019-05-07 | 星期二 | 16400 | 16500 | 16450 |
2019-05-08 | 星期三 | 16350 | 16500 | 16425 |
2019-05-09 | 星期四 | 16300 | 16400 | 16350 |
2019-05-10 | 星期五 | 16250 | 16350 | 16300 |
本周平均价 | 16340 | 16460 | 16400 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!